Apilador de palets Walkie



| Nom | Apilador de palets elèctric (tipus walkie) | ||||||
| Model | CDD10C-16 | CDD10C-25 | CDD10C-30 | CDD15C-16 | CDD15C-25 | CDD15C-30 | |
| Capacitat de càrrega | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Altura màxima d'elevació | H (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
| Centre de càrrega | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipus de roda | Pneumàtic PUsolid | ||||||
| Mida de la forquilla | mm | 1150*160 | |||||
| Amplada sobre forquilla | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| Longitud total | L (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Amplada total | S (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Alçada del pal abaixat | H1 (mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 2075 | 1825 | 2075 |
| Alçada màxima (elevació de forquilles) | H2 (mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 2075 | 3037 | 3537 |
| Alçada mínima de la forquilla | h1 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Radi de gir | Wa (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Distància a les rodes | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Passadís d'apilament mínim | mm | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Velocitat màxima de despertar | Km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
| Capacitat de grau | % | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Pes total | Kg | 506 | 546 | 566 | 596 | 666 | 686 |
| Roda motriu | mm | ∅210*70 | |||||
| Roda davantera | mm | ∅80*70 | |||||
| Balanç | mm | ∅125*50 | |||||
| Capacitat de la bateria | V/Ah | 2*12/80 | |||||
| Capacitat de la bateria de liti | V/Ah | 24/50 | |||||
| Motor de conducció | Kw | 0.75 | |||||
| Motor d'elevació | Kw | 2.2 | |||||
| Tipus ajustable per caminar | Accelerador tipus Holzer | ||||||






L'apilador electro-de palets és un dispositiu de manipulació de materials compacte i eficient dissenyat per aixecar, apilar i transportar mercaderies paletitzades en magatzems, fàbriques, centres de distribució minoristes i tallers. Combina l'elevació elèctrica amb un còmode funcionament a peu-darrere, proporcionant una alternativa-de carretons elevadors rendible per a operacions d'apilament d'altura- mitjana.
Equipat amb una potent bomba elèctrica i cilindres hidràulics, l'apilador de palets proporciona una elevació suau, ràpida i estable, reduint significativament la fatiga de l'operador.
El mànec de control per caminar-darrere integra els botons d'avanç/marre enrere, control de velocitat, frenada d'emergència, clàxon i botons d'elevació/baixa.
assegurant un funcionament precís fins i tot en passadissos de magatzem estrets.
El pal està construït amb acer en forma de C-, el que el fa robust i durador, amb una capacitat de càrrega de fins a 1500 kg. El controlador és de la marca americana Cruze, una de les marques de controladors de més alta qualitat del mercat.
A més, la transpaleta de caminada-darrera està equipada amb un interruptor d'aturada d'emergència, desacceleració automàtica en girar, vàlvula de protecció de sobrecàrrega, indicador de potència i entrada sense clau, la qual cosa la converteix en una de les transpaletas-més riques en característiques del mercat.
Les alçades estàndard de l'apilador de palets són d'1,6 metres, 2,5 metres i 3,0 metres. Per a altures d'elevació més altes, els apiladors amb amplades de forquilla de 570 mm poden arribar als 4,5 metres, mentre que els amb amplades de forquilla de 680 mm poden arribar als 5 metres. Quan l'alçada d'elevació d'un apilador de palets supera els 3,5 metres, s'han d'instal·lar rodes auxiliars per garantir la seguretat de l'usuari i evitar que es bolqui.
Per tant, els apiladors de palets walkie-talkie són una alternativa econòmica als carretons elevadors. Són -emissions zero, baix-soroll, compactes i fàcils d'utilitzar en espais reduïts, millorant significativament l'eficiència del treball i reduint la fatiga de l'operador, fet que els converteix en la millor opció per a la manipulació de palets de-distància curta.
Etiquetes populars: apilador de palets walkie, apilador de palets walkie de la Xina
Un parell de
NoSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta



















